![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Hendri L. Y. Augustyn, S.STP |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan | |
Tempat Tgl Lahir | : | Kisar, 05 September 1984 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | Penata Tk. I / III.d | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Jemmy H. Bakker, SH |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Analis Kebijakan Ahli Muda | |
Tempat Tgl Lahir | : | Batumiau, 24 Juni 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | Penata Tk. I / III.d | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Marthinus Batkormbawa, S.Sos |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Analis Kebijakan Ahli Muda | |
Tempat Tgl Lahir | : | Arma, 10 November 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | Penata Tk. I.-III.d | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Sergius Aleksius, S.IP |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Analis Pemerintah Daerah dan Otonomi | |
Tempat Tgl Lahir | : | Bora, 26 Oktober 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | Penata Muda Tk. I-III.b | |
Lihat Detail » |